深圳大学是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说深圳大学是一本还是二本,深圳大学是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
根据公开信息可知:
广东省:深圳大学在广东是本科批次招生,所以我们通常认为深圳大学是本科大学(从2018年起,广东省高考合并本科一批、二批录取批次为“本科批次”)。
省外:如果你不是广东考生,深圳大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说深圳大学是一本大学。
以下是深圳大学2019年全国各省录取批次及分数线,供大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2019年深圳大学各省市录取分数线及批次线
深圳大学2019年各省录取情况(非艺体类)
区域 | 理工 | 文史 | ||||
控制线 | 最低分 | 最低排位 | 控制线 | 最低分 | 最低排位 | |
安徽 | 496 | 600 | 约10406 | 550 | 605 | 约2026 |
北京 | 423 | 601 | 约7737 | 480 | 602 | 约1853 |
福建 | 493 | 584 | 约6857 | 550 | 594 | 约1659 |
甘肃 | 470 | 564 | 约6421 | 519 | 586 | 约886 |
广东提前 | 495 | 560 | 23631 | 546 | 576 | 6810 |
征集535 | 征集39728 | 征集561 | 征集12286 | |||
广东本科 | 495 | 559 | 24006 | 546 | 576 | 6841 |
广东专项 | 495 | 549 | 29845 | 546 | 565 | 10914 |
广西 | 509 | 620 | 约4469 | 521 | 589 | 约1240 |
贵州 | 470 | 585 | 约5923 | 542 | 613 | 约1231 |
海南 | 539 | 708 | 约1659 | 593 | 745 | 约454 |
河北 | 502 | 614 | 约11004 | 549 | 617 | 约2145 |
河南 | 502 | 607 | 约12858 | 536 | 595 | 约2584 |
黑龙江 | 477 | 598 | 约6261 | 500 | 576 | 约1221 |
湖北 | 505 | 604 | 约9201 | 542 | 591 | 约2375 |
湖南 | 500 | 597 | 约8431 | 553 | 612 | 约1585 |
吉林 | 530 | 583 | 约7558 | 544 | 576 | 约1350 |
江苏 | 345 | 377 | 约16205 | 339 | 365 | 约4519 |
江西 | 522 | 603 | 约6836 | 558 | 603 | 约1340 |
辽宁 | 369 | 609 | 约7295 | 482 | 615 | 约1233 |
内蒙古 | 477 | 576 | 约6430 | 522 | 586 | 约1448 |
青海 | 407 | 522 | 约1809 | 488 | 525 | 约842 |
山东 | 443 | 604 | 约14572 | 503 | 593 | 约3453 |
山西 | 507 | 568 | 约9355 | 542 | 573 | 约1700 |
陕西 | 468 | 591 | 约9722 | 518 | 603 | 约1589 |
征集550 | 约20631 | |||||
四川 | 547 | 640 | 约12220 | 540 | 602 | 约2036 |
云南 | 535 | 623 | 约5797 | 560 | 618 | 约1392 |
重庆 | 525 | 604 | 约9033 | 545 | 596 | 约1773 |
上海 | 403 | 526 | 约9747 | - | - | - |
浙江 | 595 | 642 | 约14198 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 562 | 普通类 | 487 | - | 普通类 |
422 | 497 | 单列类 | 436 | 517 | 单列类 | |
384 | 453 | 单列类四年 | 406 | 511 | 单列类四年 | |
新疆喀什 | 450 | 488 | 510 | 518 | ||
新疆双语 | 325 | 400 | - | - | - | - |
381 | 南疆 | |||||
港澳台侨联招 | 400 | 506 | 第687名 | 400 | 489 | 第594名 |
备注:浙江、上海不分文理 |
深圳大学2019年艺体类专业录取情况
招生名称 | 省份 | 录取分数 | ||
(招考方向) | 按术科/排名 | 按文化 | 按综合分 | |
设计学类 | 广东 | - | 538分 | |
(1264名) | ||||
安徽 | - | 786.62分 | ||
湖北 | - | 683.2分 | ||
广西 | - | 629分(约91名) | ||
浙江 | - | 603分(约709名) | ||
江苏 | - | 552分(约790名) | ||
播音与主持艺术 | 广东 | 第29名 | 366分 | - |
二志愿第32名 | ||||
湖南 | 261分 | 551分 | - | |
黑龙江 | 238分 | 419分 | - | |
重庆 | - | 234.223分 | ||
美术学 | 广东 | - | 一志愿537分 | |
(1344名) | ||||
其他志愿33人 | ||||
浙江 | - | 593分(约1162名) | ||
四川 | - | 273.33分 | ||
表演(影视戏剧) | 广东 | 第47名 | 295分 | - |
舞蹈编导 | 广东 | - | 471分 | |
(210名) | ||||
湖南 | 264分 | 534分 | ||
音乐表演(声乐演唱) | 广东 | - | 516分 | |
(771名) | ||||
浙江 | - | 531分 | ||
黑龙江 | 169分 | 484分 | - | |
山西 | 90.36分 | 477分 | - | |
音乐表演(器乐演奏) | 广东 | - | 517分 | |
(694名) | ||||
黑龙江 | 无 | - | - | |
山西 | 86.23分 | 450分 | - | |
音乐表演(时尚音乐编创) | 广东 | - | 515分 | |
(803名) | ||||
音乐表演(流行演唱) | 广东 | - | 一志愿515分 | |
(777名) | ||||
其他志愿16人 | ||||
音乐表演(流行器乐演奏) | 广东 | - | 一志愿512分 | |
(908名) | ||||
其他志愿9人 | ||||
音乐学(师范) | 广东 | - | 一志愿511分 | |
(920名) | ||||
其他志愿18人 | ||||
体育教育(师范) | 广东 | - | 562分 | |
(212名) | ||||
休闲体育(高尔夫) | 广东 | - | 一志愿546分 | |
(443名) | ||||
其他志愿55人 | ||||
征集524分 | ||||
(996名) | ||||
休闲体育(休闲旅游) | 广东 | - | 一志愿547分 | |
(433名) | ||||
二志愿553分 | ||||
(313名) |
深圳大学是985和211吗?
相信看完以上信息,深圳大学是几本您已经心里有数了,估计您还想知道深圳大学是985和211吗?根据教育部门的信息显示,深圳大学不是211大学也不是985大学。以下是广东所有985大学和211大学名单:
广东4所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
3 | 暨南大学 | 综合 |
4 | 华南师范大学 | 师范 |
广东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 中山大学 | 综合 |
2 | 华南理工大学 | 理工 |
深圳大学简介
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于广东省深圳市,是经国家教育部批准设立,由广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学;入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。
凡注有"星岛中文网"或电头为"星岛中文网"的稿件,均为星岛中文网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"星岛中文网",并保留"星岛中文网"的电头。
精选 导读
女子穿高跟鞋单脚站立上演“练瑜伽式”骑车 交通
道路千万条,安全第一条。11月4日,有网友在广州的路上拍到惊人一幕。只见一位女子在花都地铁广场站迎宾大道马路上大秀车技,穿高跟鞋单脚
山东女子忘拉手刹致溜车 竟徒手将车推了回去
近日,山东女子忘拉手刹致溜车,徒手推回SUV的视频在网上热传,网友调侃:谁还敢惹女司机。据报道,11月4日,山东临沂一女子停车去开铁门,
济宁一小伙边骑电动车边双手玩手机 车头疯狂摆动
11月5日,山东济宁一年轻小伙一边骑电动车,一边低头双手玩手机,所幸路过司机好心提醒。视频中,这名小伙驾驶一辆两轮电动车,双手完全脱
浙江台州出现不明飞行物 空中出现多个亮点 专家
据报道,7月26日,有多名浙江台州网友发视频称,在空中看到不明飞行物,当时空中出现了多个亮点,排在一条直线上。网传视频中,这几个明亮
离谱!潮州一女孩从古茗奶茶喝出一只壁虎 还从嘴
喝奶茶喝出一只壁虎,而且还是从嘴里给拽了出来,这画面实在是太让人无法直视。据信号财经报道,7月26日,广东潮州,女孩称在古茗奶茶内喝